| 認定こども園 | 保育所 | 幼稚園 | |
|---|---|---|---|
| 管轄 | 厚生労働省 文部科学省 |
厚生労働省 | 文部科学省 |
| 法的根拠 | 就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な 提供の推進に関する法律 (参照:e-Gov) | 児童福祉法 (参照:法庫) | 学校教育法 (参照:法庫) |
| 設置目的 | 幼稚園及び保育所等における 小学校就学前の子どもに対する 教育及び保育並びに 保護者に対する子育て支援を 総合的に提供 | 日々保護者の委託をうけて、 保育に欠ける乳幼児を保育する | 幼児を保育し、適当な環境を与えて、 その心身の発達を助長する |
| 施設性格 | (幼稚園) (保育所) (認可外保育施設) | 児童福祉施設 【2004年現在:22490ヶ所】 | 学校(教育施設) 【2003年現在:14177園】 |
| 保育内容 | 幼稚園教育要領 及び 保育所保育指針 (認定こども園に固有の 事情にも配慮が必要) | 保育所保育指針に基づく (参照:i-子育てネット) | 幼稚園教育要領に基づく |
| 担当職員 | 保育士・幼稚園教諭 | 保育士 | 幼稚園教諭 |
| 保育時間 | 保育に欠ける子どもに対する 保育時間は8時間を原則 (4時間利用等も可) | 原則8時間保育
※8:30〜16:30を通常保育時間と |
4時間を基準
※13時前後までのところが多いが、 |
| 対象児 | 0歳〜就学前のすべての子 (親の就労の有無は問わない) |
原則0歳児から小学校就学までの 保育に欠ける乳幼児
※自治体や園によって、生後3ヶ月〜、 |
満3歳から小学校就学までの幼児
(幼稚園早期入園特区などでは |
(保育士・教諭 1名につき) |
(保育所・幼稚園と同程度) |
0歳児・・・・・3名 1〜2歳児・・6名 (約30年不変) 3歳児・・・・・20名 (約30年不変) 4〜5歳児・・30名 (約50年不変) |
(1学級)35人以下 |
(月謝・授業料) |
利用時間を踏まえ、 設置者が設定・徴収 |
家庭の収入に応じて市町村が設定 | 公立は市町村、私立は園ごとに設定 |
| 契約形態 | 原則として保護者と 設置者との直接契約 (特例あり) |
保護者が希望園を選択し、 市町村と契約 | 保護者が希望園を選択し、 幼稚園設置者と契約 |